MONTHLY PLAN · 18 MONTHS
AT(第 4 期残 + 第 5 期)と DEV(第 1 期 + 第 2 期前半)を暦年ベースで統合した月次計画。リアル想定シナリオに基づく。
UPDATED · 2026-04-24
本ページは事業計画(business-plan)で定義した 3 シナリオのうち、リアル想定シナリオを月次に落とし込んだもの。コンサバ ¥55,200K / リアル ¥84,400K / ストレッチ ¥122,100K(AT + DEV Y1 の連結)。別シナリオは DEV シミュレーター で計算可能。
AT · 据え置き
月次顧問 3 社で ¥3,100K/月 を据え置き。
DEV 第 1 期 · リアル想定
DEV 第 2 期 前半 · 試算
3 シナリオ位置付け(参考): コンサバ ¥55,200K / リアル ¥84,400K(本ページ)/ ストレッチ ¥122,100K · 本ページは 18 ヶ月で AT ¥55,800K + DEV ¥94,900K = GROUP ¥150,700K
GROUP · アツメグループ連結
AT + DEV 統合月次 · 18 ヶ月 · ¥150,700K
| 月 | AT | DEV | 合計 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 | ¥3100K | — | ¥3100K | 活動前(準備期) |
| 26/05 | ¥3100K | ¥2500K | ¥5600K | DEV 登記完了(5/16) |
| 26/06 | ¥3100K | ¥2650K | ¥5750K | 公庫 +8,000 着金 |
| 26/07 | ¥3100K | ¥6950K | ¥10050K | きらぼし +8,000 / 1w6m 1 号契約 |
| 26/08 | ¥3100K | ¥1200K | ¥4300K | 1w6m 1 号 Week1 スプリント |
| 26/09 | ¥3100K | ¥4600K | ¥7700K | インボイス登録完了 |
| 26/10 | ¥3100K | ¥6950K | ¥10050K | 1w6m 2 号 / Craft 2 号 Phase1 |
| 26/11 | ¥3100K | ¥3700K | ¥6800K | 1w6m 2 号 育成 |
| 26/12 | ¥3100K | ¥2700K | ¥5800K | 1w6m 2 社同時育成 |
| 27/01 | ¥3100K | ¥4300K | ¥7400K | |
| 27/02 | ¥3100K | ¥5200K | ¥8300K | 3 社目 Second Intro |
| 27/03 | ¥3100K | ¥6450K | ¥9550K | DEV 第 1 期 決算 |
| 27/04 | ¥3100K | ¥6300K | ¥9400K | DEV 第 2 期 開始 |
| 27/05 | ¥3100K | ¥6300K | ¥9400K | |
| 27/06 | ¥3100K | ¥9000K | ¥12100K | 1w6m 3 号契約 |
| 27/07 | ¥3100K | ¥7800K | ¥10900K | |
| 27/08 | ¥3100K | ¥7800K | ¥10900K | |
| 27/09 | ¥3100K | ¥10500K | ¥13600K | 1w6m 4 号 / DEV Y2H1 決算点 |
| 18 ヶ月計 | ¥55,800K | ¥94,900K | ¥150,700K | GROUP 18 ヶ月連結 |
AT · 株式会社アツメ(本体、9 月決算)
第 4 期 残 6 ヶ月 + 第 5 期 12 ヶ月 · ¥55,800K
AT は第 4 期残り 6 ヶ月 + 第 5 期 12 ヶ月。月次顧問 3 社(ZI ¥2,000K + 東ガス ¥600K + Rutilea ¥500K)で ¥3,100K/月 据え置き。2026-07〜 ZI は金額キープで価値シフト。
| 月 | ZI | 東ガス | Rutilea | 月次合計 | イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 26/05 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 26/06 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 26/07 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | ZI 価値シフト開始 |
| 26/08 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 26/09 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | 第 4 期 決算 |
| 26/10 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | 第 5 期 開始 |
| 26/11 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 26/12 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/01 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/02 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/03 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/04 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/05 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/06 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/07 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/08 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | |
| 27/09 | ¥2000K | ¥600K | ¥500K | ¥3100K | 第 5 期 決算 |
| Y4 残 小計 | ¥12,000K | ¥3,600K | ¥3,000K | ¥18,600K | 6 ヶ月 · 26/04–26/09 |
| Y5 小計 | ¥24,000K | ¥7,200K | ¥6,000K | ¥37,200K | 12 ヶ月 · 26/10–27/09 |
| 18 ヶ月計 | ¥36,000K | ¥10,800K | ¥9,000K | ¥55,800K | 月 ¥3,100K × 18 |
DEV · 株式会社アツメ開発(3 月決算)
第 1 期 12 ヶ月 + 第 2 期 前半 6 ヶ月 · ¥94,900K
DEV は第 1 期 12 ヶ月 + 第 2 期前半 6 ヶ月。Second(月¥100K × 3ヶ月〜)→ 1week(1w6m スプリント)→ Craft(現場深耕・常駐)の 3 段階ファネルで構成。対象は 20-50 名 SMB 経営者。
| 月 | Second | 1week (1w6m) | Craft | 月次合計 | イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | — | — | — | ¥0K | 活動前(準備期) |
| 26/05 | — | — | ¥2500K | ¥2500K | DEV 登記完了(5/16) |
| 26/06 | ¥150K | — | ¥2500K | ¥2650K | 公庫 +8,000 着金 |
| 26/07 | ¥450K | ¥4000K | ¥2500K | ¥6950K | きらぼし +8,000 / 1w6m 1 号契約 |
| 26/08 | ¥600K | ¥600K | — | ¥1200K | 1w6m 1 号 Week1 スプリント |
| 26/09 | ¥1500K | ¥600K | ¥2500K | ¥4600K | インボイス登録完了 |
| 26/10 | ¥450K | ¥4000K | ¥2500K | ¥6950K | 1w6m 2 号 / Craft 2 号 Phase1 |
| 26/11 | ¥600K | ¥600K | ¥2500K | ¥3700K | 1w6m 2 号 育成 |
| 26/12 | ¥1500K | ¥1200K | — | ¥2700K | 1w6m 2 社同時育成 |
| 27/01 | ¥600K | ¥1200K | ¥2500K | ¥4300K | |
| 27/02 | ¥1500K | ¥1200K | ¥2500K | ¥5200K | 3 社目 Second Intro |
| 27/03 | ¥4650K | ¥1800K | — | ¥6450K | DEV 第 1 期 決算 |
| 27/04 | ¥1500K | ¥1800K | ¥3000K | ¥6300K | DEV 第 2 期 開始 |
| 27/05 | ¥1500K | ¥1800K | ¥3000K | ¥6300K | |
| 27/06 | ¥2000K | ¥4000K | ¥3000K | ¥9000K | 1w6m 3 号契約 |
| 27/07 | ¥2000K | ¥1800K | ¥4000K | ¥7800K | |
| 27/08 | ¥2000K | ¥1800K | ¥4000K | ¥7800K | |
| 27/09 | ¥2500K | ¥4000K | ¥4000K | ¥10500K | 1w6m 4 号 / DEV Y2H1 決算点 |
| Y1 小計 | ¥12,000K | ¥15,200K | ¥20,000K | ¥47,200K | 12 ヶ月 · 26/04–27/03 |
| Y2H1 小計 | ¥11,500K | ¥15,200K | ¥21,000K | ¥47,700K | 6 ヶ月 · 27/04–27/09 |
| 18 ヶ月計 | ¥23,500K | ¥30,400K | ¥41,000K | ¥94,900K | Y1 + Y2H1 |
01数字は社内記憶・計画ベースの暫定。freee 実データ連携 / Tadoo 実績反映は次フェーズ。
021week の初期 ¥4,000K は契約時着金で資金繰り計上。会計上の売上計上は検収基準で分割(税理士確認の上確定)。
03DEV 第 2 期 前半は暫定推計(1w6m 3-4 号の獲得 + Craft 増強前提)。営業利益は第 1 期実績確定後に再試算。
04AT 側は月 ¥3,100K 据え置き(ZI ¥2,000K + 東ガス ¥600K + Rutilea ¥500K)。2026-07 ZI 価値シフトは金額不変で工数のみ削減。
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 事業計画(統合) Plan | 連結事業計画 FY26/27。GROUP → AT → DEV の順で要点サマリ | — |
| AT 事業計画 FY26/27 AT | 本体単独 ¥37,200K 据え置き・既存借入 4 本・粟田キャパ配分 | 2026-04-25 |
| DEV 事業計画 FY26/27 Doc 08 | 第 1 期 P/L・融資 ¥15,000K込みの返済原資設計 | 2026-04-24 |
| GROUP 詳細計画 FY26/27 Doc 04 | 期ずれ補正・連結売上計画・資金繰り・感度分析 | 2026-04-24 |
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| DEV シミュレーター SIM | 3 事業のパラメータを操作して FY26/27 着地を試算(インタラクティブ) | — |
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| ロードマップ 2026 Roadmap | 半期テーマ・四半期マイルストーン・2027-2029 中期視野 | 2026-04-24 |