MONTHLY PLAN · 18 MONTHS
AT(第 4 期残 + 第 5 期)と DEV(第 1 期 + 第 2 期前半)を暦年ベースで統合した月次計画。リアル想定シナリオに基づく。
UPDATED · 2026-04-24
本ページは事業計画(business-plan)で定義した 3 シナリオのうち、リアル想定シナリオを月次に落とし込んだもの。コンサバ ¥5,520M / リアル ¥8,440M / ストレッチ ¥12,210M(AT + DEV Y1 の連結)。別シナリオは DEV シミュレーター で計算可能。
AT · 据え置き
月次顧問 3 社で ¥310M/月 を据え置き。
DEV 第 1 期 · リアル想定
DEV 第 2 期 前半 · 試算
3 シナリオ位置付け(参考): コンサバ ¥5,520M / リアル ¥8,440M(本ページ)/ ストレッチ ¥12,210M · 本ページは 18 ヶ月で AT ¥5,580M + DEV ¥9,490M = GROUP ¥15,070M
GROUP · アツメグループ連結
AT + DEV 統合月次 · 18 ヶ月 · ¥15,070M
| 月 | AT | DEV | 合計 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 | ¥310M | — | ¥310M | 活動前(準備期) |
| 26/05 | ¥310M | ¥250M | ¥560M | DEV 登記完了(5/16) |
| 26/06 | ¥310M | ¥265M | ¥575M | 公庫 +800 着金 |
| 26/07 | ¥310M | ¥695M | ¥1005M | きらぼし +800 / 1w6m 1 号契約 |
| 26/08 | ¥310M | ¥120M | ¥430M | 1w6m 1 号 Week1 スプリント |
| 26/09 | ¥310M | ¥460M | ¥770M | インボイス登録完了 |
| 26/10 | ¥310M | ¥695M | ¥1005M | 1w6m 2 号 / Craft 2 号 Phase1 |
| 26/11 | ¥310M | ¥370M | ¥680M | 1w6m 2 号 育成 |
| 26/12 | ¥310M | ¥270M | ¥580M | 1w6m 2 社同時育成 |
| 27/01 | ¥310M | ¥430M | ¥740M | |
| 27/02 | ¥310M | ¥520M | ¥830M | 3 社目 Second Intro |
| 27/03 | ¥310M | ¥645M | ¥955M | DEV 第 1 期 決算 |
| 27/04 | ¥310M | ¥630M | ¥940M | DEV 第 2 期 開始 |
| 27/05 | ¥310M | ¥630M | ¥940M | |
| 27/06 | ¥310M | ¥900M | ¥1210M | 1w6m 3 号契約 |
| 27/07 | ¥310M | ¥780M | ¥1090M | |
| 27/08 | ¥310M | ¥780M | ¥1090M | |
| 27/09 | ¥310M | ¥1050M | ¥1360M | 1w6m 4 号 / DEV Y2H1 決算点 |
| 18 ヶ月計 | ¥5,580M | ¥9,490M | ¥15,070M | GROUP 18 ヶ月連結 |
AT · 株式会社アツメ(本体、9 月決算)
第 4 期 残 6 ヶ月 + 第 5 期 12 ヶ月 · ¥5,580M
AT は第 4 期残り 6 ヶ月 + 第 5 期 12 ヶ月。月次顧問 3 社(ZI ¥200M + 東ガス ¥60M + Rutilea ¥50M)で ¥310M/月 据え置き。2026-07〜 ZI は金額キープで価値シフト。
| 月 | ZI | 東ガス | Rutilea | 月次合計 | イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 26/05 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 26/06 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 26/07 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | ZI 価値シフト開始 |
| 26/08 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 26/09 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | 第 4 期 決算 |
| 26/10 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | 第 5 期 開始 |
| 26/11 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 26/12 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/01 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/02 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/03 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/04 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/05 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/06 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/07 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/08 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | |
| 27/09 | ¥200M | ¥60M | ¥50M | ¥310M | 第 5 期 決算 |
| Y4 残 小計 | ¥1,200M | ¥360M | ¥300M | ¥1,860M | 6 ヶ月 · 26/04–26/09 |
| Y5 小計 | ¥2,400M | ¥720M | ¥600M | ¥3,720M | 12 ヶ月 · 26/10–27/09 |
| 18 ヶ月計 | ¥3,600M | ¥1,080M | ¥900M | ¥5,580M | 月 ¥310M × 18 |
DEV · 株式会社アツメ開発(3 月決算)
第 1 期 12 ヶ月 + 第 2 期 前半 6 ヶ月 · ¥9,490M
DEV は第 1 期 12 ヶ月 + 第 2 期前半 6 ヶ月。Second(Intro/3month)→ 1week(1w6m スプリント)→ Craft(現場深耕 FDE)の 3 段階ファネルで構成。
| 月 | Second | 1week (1w6m) | Craft | 月次合計 | イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | — | — | — | ¥0M | 活動前(準備期) |
| 26/05 | — | — | ¥250M | ¥250M | DEV 登記完了(5/16) |
| 26/06 | ¥15M | — | ¥250M | ¥265M | 公庫 +800 着金 |
| 26/07 | ¥45M | ¥400M | ¥250M | ¥695M | きらぼし +800 / 1w6m 1 号契約 |
| 26/08 | ¥60M | ¥60M | — | ¥120M | 1w6m 1 号 Week1 スプリント |
| 26/09 | ¥150M | ¥60M | ¥250M | ¥460M | インボイス登録完了 |
| 26/10 | ¥45M | ¥400M | ¥250M | ¥695M | 1w6m 2 号 / Craft 2 号 Phase1 |
| 26/11 | ¥60M | ¥60M | ¥250M | ¥370M | 1w6m 2 号 育成 |
| 26/12 | ¥150M | ¥120M | — | ¥270M | 1w6m 2 社同時育成 |
| 27/01 | ¥60M | ¥120M | ¥250M | ¥430M | |
| 27/02 | ¥150M | ¥120M | ¥250M | ¥520M | 3 社目 Second Intro |
| 27/03 | ¥465M | ¥180M | — | ¥645M | DEV 第 1 期 決算 |
| 27/04 | ¥150M | ¥180M | ¥300M | ¥630M | DEV 第 2 期 開始 |
| 27/05 | ¥150M | ¥180M | ¥300M | ¥630M | |
| 27/06 | ¥200M | ¥400M | ¥300M | ¥900M | 1w6m 3 号契約 |
| 27/07 | ¥200M | ¥180M | ¥400M | ¥780M | |
| 27/08 | ¥200M | ¥180M | ¥400M | ¥780M | |
| 27/09 | ¥250M | ¥400M | ¥400M | ¥1050M | 1w6m 4 号 / DEV Y2H1 決算点 |
| Y1 小計 | ¥1,200M | ¥1,520M | ¥2,000M | ¥4,720M | 12 ヶ月 · 26/04–27/03 |
| Y2H1 小計 | ¥1,150M | ¥1,520M | ¥2,100M | ¥4,770M | 6 ヶ月 · 27/04–27/09 |
| 18 ヶ月計 | ¥2,350M | ¥3,040M | ¥4,100M | ¥9,490M | Y1 + Y2H1 |
01数字は社内記憶・計画ベースの暫定。freee 実データ連携 / Tadoo 実績反映は次フェーズ。
021week の初期 ¥400M は契約時着金で資金繰り計上。会計上の売上計上は検収基準で分割(税理士確認の上確定)。
03DEV 第 2 期 前半は暫定推計(1w6m 3-4 号の獲得 + Craft 増強前提)。営業利益は第 1 期実績確定後に再試算。
04AT 側は月 ¥310M 据え置き(ZI ¥200M + 東ガス ¥60M + Rutilea ¥50M)。2026-07 ZI 価値シフトは金額不変で工数のみ削減。
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 事業計画(統合) Plan | 連結事業計画 FY26/27。GROUP → AT → DEV の順で要点サマリ | — |
| AT 事業計画 FY26/27 AT | 本体単独 ¥3,720M 据え置き・既存借入 4 本・粟田キャパ配分 | 2026-04-25 |
| DEV 事業計画 FY26/27 Doc 08 | 第 1 期 P/L・融資 1,500 万込みの返済原資設計 | 2026-04-24 |
| GROUP 詳細計画 FY26/27 Doc 04 | 期ずれ補正・連結売上計画・資金繰り・感度分析 | 2026-04-24 |
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| DEV シミュレーター SIM | 3 事業のパラメータを操作して FY26/27 着地を試算(インタラクティブ) | — |
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| ロードマップ 2026 Roadmap | 半期テーマ・四半期マイルストーン・2027-2029 中期視野 | 2026-04-24 |