グループ全体計画 2026/4-2027/3
本体(株式会社アツメ、9月決算)と開発(株式会社アツメ開発、3月決算、2026-05-16 登記予定)の期ずれを統合した暦年ベースの連結計画。金融機関・顧問への連結視点の説明書。
1. 期ずれ構造
| 法人 | 決算期 | 当期 | 次期(Y1 対象) |
|---|
| 株式会社アツメ(本体) | 9 月末 | 4 期目(2025-10〜2026-09) | 5 期目(2026-10〜2027-09) |
| 株式会社アツメ開発 | 3 月末 | — | 第 1 期(2026-05-16〜2027-03-31、約 11 ヶ月) |
- 本計画の範囲: 暦年 2026-04〜2027-03 の 12 ヶ月
- 本体は 4 期残り 6 ヶ月(2026-04〜2026-09) + 5 期最初 6 ヶ月(2026-10〜2027-03)
- 開発は第 1 期のほぼ全期間(2026-05 中旬〜2027-03-31)
2. Y1 グループ合算スナップショット
単位: 万円
| シナリオ | 本体 売上 | 本体 OP | 開発 売上 | 開発 OP | 連結売上 | 連結 OP |
|---|
| コンサバ | 3,720 | 1,800 | 1,800 | 654 | 5,520 | 2,454 |
| リアル想定 | 3,720 | 1,800 | 4,720 | 3,133 | 8,440 | 4,933 |
| ストレッチ | 3,720 | 1,800 | 8,490 | 5,897 | 12,210 | 7,697 |
- 本体は月 310 万据え置き(ZI 200 / 東ガス 60 / Rutilea 50、12 ヶ月で 3,720 万)。本体営業利益は 4 期目見込み実績ベースで 1,800 万 固定(3 シナリオは開発側のみで振らせる方針、CFO Review #2 反映)
- 開発は Doc 08 事業計画 Y1 に詳細
3. 本体 月次予測(12 ヶ月)
本体は据え置き方針。2026-07 から ZI は「金額キープ × 価値シフト」に移行するが月次金額は 200 万で不変。
| 月 | ZI | 東ガス | Rutilea | 月次合計 |
|---|
| 4月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 5月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 6月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 7月(価値シフト開始) | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 8月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 9月(4 期決算) | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 10月(5 期開始) | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 11月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 12月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 1月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 2月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 3月 | 200 | 60 | 50 | 310 |
| 12 ヶ月合計 | 2,400 | 720 | 600 | 3,720 |
4. 開発 月次計画(11 ヶ月、リアル想定)
| 月 | 主要イベント | Second | 1week (1w6m) | Craft | 月次合計 |
|---|
| 5月(登記完了) | evoltz 契約、1号立ち上げ | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 6月(公庫着金) | evoltz Phase1 進行 | 15 | 0 | 250 | 265 |
| 7月(きらぼし着金 / 1w6m 1号) | 1w6m 1号 Week1 | 45 | 400 | 250 | 695 |
| 8月 | 1w6m 育成開始、Second 商談 | 60 | 60 | 0 | 120 |
| 9月(インボイス登録) | Second 3month 開始 | 150 | 60 | 250 | 460 |
| 10月(1w6m 2号) | Craft 2 号 Phase1 | 45 | 400 | 250 | 695 |
| 11月 | 1w6m 2 号 育成 | 60 | 60 | 250 | 370 |
| 12月 | 1w6m 2社同時育成 | 150 | 120 | 0 | 270 |
| 1月 | Q4 最終追込 | 60 | 120 | 250 | 430 |
| 2月 | 3 社目 Second Intro | 150 | 120 | 250 | 520 |
| 3月(第 1 期決算) | 決算・納品確定 | 465 | 180 | 0 | 645 |
| 11 ヶ月合計 | 1,200 | 1,520 | 2,000 | 4,720 | |
※月次配分は計画推定、実績に応じて月次で更新。1w6m 初期 400 万は契約時着金想定で資金繰り表示、会計上の売上計上は検収基準・分割(税理士確認の上で確定)。
5. 3 シナリオ(グループ合算、営業利益・キャッシュポジション)
| 指標 | コンサバ | リアル想定 | ストレッチ |
|---|
| 本体 売上 | 3,720 | 3,720 | 3,720 |
| 開発 売上 | 1,800 | 4,720 | 8,490 |
| 連結売上 | 5,520 | 8,440 | 12,210 |
| 本体 営業利益(固定) | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 開発 営業利益 | 654 | 3,133 | 5,897 |
| 連結 営業利益 | 2,454 | 4,933 | 7,697 |
6. 資金繰り(12 ヶ月、リアル想定、暦年)
| 月 | 本体入金 | 開発入金 | 開発融資 | 本体返済 | 開発返済 | ネット |
|---|
| 4月 | 310 | 0 | 0 | ▲35 | 0 | +275 |
| 5月 | 310 | 250 | 0 | ▲35 | 0 | +525 |
| 6月 | 310 | 265 | +800(公庫) | ▲35 | 0 | +1,340 |
| 7月 | 310 | 695 | +800(きらぼし) | ▲35 | 0 | +1,770 |
| 8月 | 310 | 120 | 0 | ▲35 | 0 | +395 |
| 9月 | 310 | 460 | 0 | ▲35 | 0 | +735 |
| 10月 | 310 | 695 | 0 | ▲35 | 0 | +970 |
| 11月 | 310 | 370 | 0 | ▲35 | 0 | +645 |
| 12月 | 310 | 270 | 0 | ▲35 | ▲22 | +523 |
| 1月 | 310 | 430 | 0 | ▲35 | ▲22 | +683 |
| 2月 | 310 | 520 | 0 | ▲35 | ▲22 | +773 |
| 3月 | 310 | 645 | 0 | ▲35 | ▲22 | +898 |
| 合計 | 3,720 | 4,720 | +1,600 | ▲420 | ▲88 | +9,532 |
- ※ 上記は粗キャッシュフロー(販管費・役員報酬・税金 未控除)。実質 Y1 末手元への収束は以下:
Doc 08 §5 への接続(ブリッジ)
| 項目 | 金額 |
|---|
| 粗キャッシュ増(上記) | +9,532 |
| 開発 販管費 | ▲1,087 |
| 開発 税金(2 割特例) | ▲320 |
| 開発 設立コスト | ▲120 |
| 本体 販管費・役員報酬(既存法人で計上、別途) | (別管理) |
| 開発 Y1 末 名目残高(Doc 08 §5) | ≈ 4,483 |
| 最低維持ライン(3-6 ヶ月運転資金) | 500-700 |
| 実質余剰 | 3,783-3,983 |
- 開発返済は 6 ヶ月据置後、12 月から月 22 万開始(公庫 + きらぼし合算)
- 本体側の販管費・役員報酬は既存法人の独立会計、本計画では「年 1,800 万の営業利益を純増」として扱う
7. 粟田キャパ制約
週次配分(通常週):
| 活動 | 時間 | 備考 |
|---|
| 本体 月次顧問 3 社(ZI 価値シフト後) | 18-22h | 7 月から実務削減 |
| Second(3 社目標) | 10-15h | 件数でなく時間制約 |
| Craft 1 社(evoltz 後続) | 10-15h | 週 2-3 日 FDE |
| 1week (1w6m) 1-2 社 育成期 | 7-12h | 隔週 2h + リリース |
| 営業・発信・運営 | 10-15h | |
| 合計 | 55-80h | 通常週の上限 |
1week 実行週の例外: 全曜日テーマ停止、1 週間完全集中で 110h。月 1 回・月末固定にロック、3 月・9 月は禁止期間(決算月対応)。
8. 感度分析
主要変数の影響(リアル想定 8,440 万からの増減):
| 変数 | 変動 | グループ売上影響 |
|---|
| 1week (1w6m) 2 社 → 0 社 | ▲2 社 | ▲1,520 万 |
| 1week (1w6m) 2 社 → 4 社(ストレッチ) | +2 社 | +1,520 万 |
| Craft 1 号失注(evoltz Phase2) | ▲500 万 | ▲500 万 |
| Craft 2 号 Phase1 未達 | ▲1,000 万 | ▲1,000 万 |
| ZI 解約(本体) | ▲200 万/月 | ▲1,200 万(6 ヶ月分) |
| 公庫単独落ち | — | 売上には直接影響なし(運転資金▲800、Craft 営業縮小) |
| きらぼし単独落ち | — | 売上には直接影響なし(運転資金▲800) |
最悪シナリオ(CFO レビュー #1/#2): Craft Phase2 失注 + 1week 0 社 + ZI 解約 + きらぼし落ち
- 連結売上: 本体 2,520(ZI 解約で ▲1,200)+ 開発 1,100(Second 600 + Craft Phase1 500)= 約 3,620 万
- 開発 営業利益: 約 ▲200 万(売上 1,100、外注 ▲150、販管費 ▲896、粗利割れ)
- 開発 Y1 末手元: 融資 800(公庫のみ)+ 資本 300 + 売上 1,100 − 設立 120 − 販管費 1,087 − 外注 150 + 返済 ▲55 = 約 788 万
- 本体ネット(返済控除後)約 1,500 万と合算すると、グループ合算手元 約 2,200-2,300 万
- Y2 で Craft または 1w6m が 1 件も取れない場合、Y2 末に開発側単独で維持ライン割れリスク
9. 早期警戒指標(連結視点)
| 指標 | 閾値 | 発動アクション |
|---|
| 本体 ZI 月次 3 ヶ月移動平均 | 前年比 ▲15% が 2 ヶ月連続 | 野崎氏と緊急協議 |
| 開発 1w6m 実名候補 | 5/31 までに 3 社未作成 | Y1 計画を 3,820 → 3,060 万に下方修正 |
| Craft 1 号契約 | 5/15 未合意 | 計画 全面見直し |
| 公庫申請 | 6/上旬までに事前相談未開催 | タイムライン再計画 |
| きらぼし着金 | 7 月末まで 着金なし | 西武信金へ拡大 |
| 粟田 WIP | 同時進行 4 件 | 新規受注停止 |
10. 関連ドキュメント