株式会社アツメ開発 事業計画 Y1(2026-05〜2027-03)
銀行向け主要資料。第 1 期(約 11 ヶ月)の売上・費用・資金計画と返済原資を明示。
1. 与件と前提
- 設立: 株式会社アツメ開発、2026-05 中旬登記予定、本店 東京・丸の内
- 決算期: 3 月末
- 第 1 期(Y1): 2026-05 中旬 〜 2027-03-31(約 11 ヶ月)
- 資本金: 300 万円
- 代表: 粟田 健太郎(100% 株主)
- 姉妹会社: 株式会社アツメ(既存、9 月決算、香川)— 資本関係なし、粟田が両社代表
- 税務: インボイス登録は 2026-09-30 までに実施、2 割特例を 3 年間活用
- 本計画の範囲: アツメ開発単独の第 1 期。本体(月 310 万の顧問収益)は含まない
2. 事業内容 — 3 段階ファネル
| 段階 | サービス | 商品 | 対象 |
|---|
| 定期コンサル | Second by Atsume | Intro 15 万 / 3month 150 万 | 経営者の初期伴走 |
| 半パッケージ受託 | 1week (1w6m) | 初期 400 万 + 月 60 万 × 6 = 760 万 | 独自業務 × IT 担当ゼロの中規模企業 |
| カスタム受託 | Craft | Ask(下限 600 万〜)、週 2-3 日 FDE 型 | エンタープライズ・大型案件 |
詳細は アツメ開発 提供サービス詳細 を参照。
3. サービス別 売上計画(3 シナリオ)
単位: 万円(税抜)
| サービス | コンサバ | リアル想定 | ストレッチ |
|---|
| Second Intro(15 万 × 件数) | 150 / 10 件 | 300 / 20 件 | 450 / 30 件 |
| Second 3month(150 万 × 件数) | 450 / 3 社 | 900 / 6 社 | 1,500 / 10 社 |
| 1week (1w6m)(760 万 × 社数) | 0 / 0 社 | 1,520 / 2 社 | 3,040 / 4 社 |
| Craft(evoltz 後続+後続案件) | 1,200 / 1〜2 件 | 2,000 / 2 件 | 3,500 / 3 件 |
| 小計 | 1,800 | 4,720 | 8,490 |
前提
- Craft 1 号案件は evoltz 後続 AI(総 1,000 万、契約書 v3.2 提出済、5 月契約予定)。Phase1 500 万 + Phase2 500 万を Y1 内に計上
- Craft コンサバは evoltz 1,000 万 + 小規模 2 号 200 万。リアルは evoltz 1,000 + 2 号 Phase1 1,000 万の想定
- 1week (1w6m) は「同時並行 2 社、契約開始日を 3 ヶ月ずらす」ルール。リアル想定で 2 社(5/31 までに見込み実名 3 社未確保の場合は計画を下方修正)
- Second は 2026-06〜 商談開始、Q3-Q4 で本格稼働
4. 費用・営業利益(3 シナリオ)
単位: 万円
| 項目 | コンサバ | リアル想定 | ストレッチ |
|---|
| 売上 | 1,800 | 4,720 | 8,490 |
| 外注費・実装協力 | ▲250 | ▲500 | ▲1,200 |
| 売上総利益 | 1,550 | 4,220 | 7,290 |
| 家賃(丸の内 Regus、月 3-5 万) | ▲45 | ▲45 | ▲55 |
| システム・ツール(月 2-5 万) | ▲33 | ▲44 | ▲55 |
| 技術顧問料(濱田氏、月 10 万 × 12) | ▲120 | ▲120 | ▲120 |
| 会計・税務(月 2-3 万) | ▲28 | ▲28 | ▲33 |
| 広告・PR・発信 | ▲40 | ▲80 | ▲150 |
| 予備費 | ▲30 | ▲50 | ▲80 |
| 役員報酬(粟田) | ▲600 | ▲720 | ▲900 |
| 販管費 計 | ▲896 | ▲1,087 | ▲1,393 |
| 営業利益 | 654 | 3,133 | 5,897 |
| 営業利益率 | 36% | 66% | 69% |
- 第 1 期は労務は粟田 + 外注で吸収。正社員雇用は Y2 以降に検討
- 外注費は 1week (1w6m) の骨格 70% 再利用前提で、顧客固有 30% 実装が中心
5. 資金計画 — 融資 1,500 万込み
入金(Y1)
| 項目 | 金額 |
|---|
| 資本金払込 | 300 万 |
| 日本政策金融公庫(渋谷支店、無担保無保証) | 800 万 |
| きらぼし信用金庫 | 800 万 |
| 売上入金(リアル想定) | 4,720 万 |
| 合計 | 6,620 万 |
支出(Y1)
| 項目 | 金額 |
|---|
| 設立コスト(登記・定款・商標派生・サイト) | ▲120 万 |
| 販管費(役員報酬含む、リアル) | ▲1,087 万 |
| 外注費(リアル) | ▲500 万 |
| 法人税・消費税(2 割特例、リアル想定) | ▲約 320 万 |
| 借入返済(据置 6 ヶ月後、Y1 内 5 ヶ月分想定) | ▲約 110 万 |
| 合計 | ▲約 2,137 万 |
Y1 末 手元資金(三段構造)
| 指標 | 金額 | 位置付け |
|---|
| 名目残高(入金 − 支出) | 4,483 万 | Y1 末の手元現金 |
| 最低維持ライン(3-6 ヶ月運転資金) | 500-700 万 | 売上ゼロでも 3-6 ヶ月生存できる下限 |
| 実質余剰(名目 − 維持ライン) | 3,783-3,983 万 | Y2 の投資・繰上返済・新規採用に充当可能 |
- リアル想定では Y1 末に十分な実質余剰を確保。ただし最低維持ラインは常時 500 万以上を死守
- コンサバ想定では実質余剰は約 1,000-1,400 万、Y2 追加投資は慎重に判断
6. 返済計画
| 借入先 | 元金 | 想定金利 | 期間 | 据置 | 月額返済 |
|---|
| 日本政策金融公庫 渋谷支店 | 800 万 | 2.0% 前後 | 7 年 | 6 ヶ月 | 約 10-11 万 |
| きらぼし信用金庫 | 800 万 | 2.5% 前後 | 5-7 年 | 6 ヶ月 | 約 11-13 万 |
| 合計 | 1,500 万 | | | | 月 21-24 万/年 250-290 万 |
- 返済原資: 営業利益 コンサバ 654 万 > 年返済 270 万 → 返済余力は 2.4 倍(返済負担率 41%、リアル想定なら 11.6 倍)
- 売上ゼロの極端なケースでも、資本金 300 + 融資 1,500 = 1,800 万から設立コストと販管費 1,087 万を差し引き、約 9 ヶ月分の手元資金 を確保できる
- 繰上返済条項を双方の借入先で確認予定(Y2 以降の実績次第で適用検討)
7. 投資項目(融資使途)
| 項目 | 金額 | 目的 |
|---|
| 設立・初期ブランド立ち上げ | 120 万 | 登記・定款・商標派生・サイト |
| 初期運転資金(3 ヶ月) | 約 320 万 | 家賃・システム・役員報酬 |
| 1 号案件(Craft = evoltz)立ち上げ運転資金 | 300 万 | 外注・検証環境・ツール |
| 2〜3 号案件の営業・提案活動 | 200 万 | 広告・PR・発信 |
| 1week (1w6m) 1 号契約前の運転資金 | 200 万 | 粟田・テスター A 待機コスト |
| 予備費(法人税・消費税準備) | 360 万 | Y1 末に税金まとめ払い対策 |
| 合計 | 1,500 万 | |
8. マイルストーン(KPI 付き)
| 月 | マイルストーン | KPI |
|---|
| 2026-05 | 登記完了 / 1 号案件契約(Craft = evoltz) | 登記日 5/16 / 契約書 v3.2 → 正式締結 |
| 2026-06 | 公庫 融資着金 | 800 万入金 |
| 2026-07 | きらぼし 着金 / 1week (1w6m) 1 号契約 | 800 万入金 / 初期 400 万入金 |
| 2026-08 | 1week (1w6m) 1 号 Week 1 スプリント | 顧客専用システム本番稼働 |
| 2026-09 | インボイス登録完了 | 2 割特例適用確定 |
| 2026-11 | Craft 2 号案件 提案開始 or 追加 Phase | パイプライン 2 件以上 |
| 2026-12 | 1week (1w6m) 2 号契約 | 初期 400 万入金 |
| 2027-02 | Y1 見込み確定 | 売上 1,800 万以上(コンサバライン) |
| 2027-03 | 第 1 期決算 | 営業利益 654 万以上(コンサバ)/ 3,133 万(リアル) |
9. リスクと対応
| リスク | 確率 | 影響 | 対応 |
|---|
| 登記遅延(Genki 書類不備) | 低 | 中 | 4/30 までに書類確認、5/9 申請枠死守 |
| Craft 1 号(evoltz)失注 | 低 | 大(▲500-1,000 万) | 1week (1w6m) 2 号前倒し、Second 獲得数増で補填 |
| 1week (1w6m) 見込み 3 社未確保(5/31 期限) | 中 | 中(▲1,520 万) | 商品化見送り、Starter Craft Pro に転換 |
| きらぼし単独落ち(公庫 800 のみ通過) | 中 | 中(▲800 万) | 公庫 800 + 資本金 300 = 1,100 万で Y1 の初期運転資金は回る。Craft 2 号営業を前倒し |
| 公庫・きらぼし両方落ち | 低 | 大(▲1,500 万) | Plan B: AI 導入補助金(100-200 万、採択率 65-70%)+ 既存法人(アツメ本体)の信用枠活用 |
| ZI 顧問(本体)解約 | 低 | 中(▲200 万/月) | 価値シフト提案は継続、3-6 ヶ月で代替顧客発掘 |
| 粟田オーバーコミット | 中 | 中 | WIP=3 厳守、1week 実行週は月 1 回・月末固定ロック、3 月/9 月(決算月)は 1week 禁止 |
| 2 割特例終了(2029-09)後の税負担増 | 確定 | 中(+400-600 万/年) | Y3 から本則課税への移行計画、消費税負担増を Y2 末から費用化 |
| 感染症・災害 | 低 | 中 | フルリモート前提、丸の内オフィスは対面時のみ使用 |
10. 訴求軸(銀行審査向け)
- 既存実績のある経営者: 既存アツメ本体で 4 期目、借入 4 本計 2,690 万を遅延ゼロで返済中
- 確定売上のスタート: Craft 1 号案件(evoltz)総 1,000 万が契約書 v3.2 で合意済、5 月契約
- 顧問売上のセーフティネット: 姉妹会社(本体)で月 310 万の顧問売上が据え置き継続
- 資本金 300 万 × 融資 1,500 万で手元 1,800 万、設立コスト・運転資金に十分
- 返済余力: コンサバ 2.4 倍(営業利益 654 万 vs 年返済 270 万) / リアル 11.6 倍
11. 関連ドキュメント
©ColophonMANAGEMENT · CONFIDENTIAL
© 2026 株式会社アツメ / 株式会社アツメ開発
ATSUME GROUP DASHBOARD №002