DEV SIMULATOR · SHEET
スプレッドシート風のシンプル表形式。コンサバ / リアル / ストレッチを縦に積んで、12 ヶ月の月次数字をぎっしり比較。
UPDATED · 2026-04-25
INTERACTIVE SHEET| シナリオ | 売上 | 粗利 | 営業利益 | 純利益 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンサバ ×0.5 | — | — | — | — | — |
| リアル ×1.0 | — | — | — | — | — |
| ストレッチ ×1.5 | — | — | — | — | — |
コンサバ ×0.5
年間売上 — / 純利益 —| 項目 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/01 | 27/02 | 27/03 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Second | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1week | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Craft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 粗利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SaaS 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 固定販管費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
リアル ×1.0
年間売上 — / 純利益 —| 項目 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/01 | 27/02 | 27/03 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Second | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1week | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Craft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 粗利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SaaS 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 固定販管費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ストレッチ ×1.5
年間売上 — / 純利益 —| 項目 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/01 | 27/02 | 27/03 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Second | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1week | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Craft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 粗利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外注費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SaaS 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 固定販管費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
計算ロジック: v2 と完全共有(Second 新設計 Light/Standard + 継続率、1week 初期 50% 折半 + 月額 50% 6ヶ月、Craft 6ヶ月均等、固定販管費 6 項目、税金軽減税率 800 万以下 15% + 超過 30%)。
単位: 数値は全て ¥K = 千円。負の値は ▲ プレフィックスで表示。売上・粗利・営利・純利は太字で強調。
TSV コピー: 3 パターン × 12 ヶ月を TAB 区切りテキストでクリップボードにコピー。Excel / Google Sheets に貼り付けると表として展開。
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 月次計画 2026/4 → 2027/9 Monthly | リアル想定の 18 ヶ月月次計画・確定版 | — |
| アツメ開発 事業計画 FY26/27 Doc 08 | 第 1 期 P/L・融資 ¥15,000K込みの返済原資設計 | — |
| タイトル | 説明 | 最終更新 |
|---|---|---|
| DEV シミュレーター v1 SIM v1 | 年間集計ベースのシンプル版。ウォーターフォール P/L | — |
| DEV シミュレーター v2 SIM v2 | 月次 × 3 パターンのフル版(スライダー + チャート) | — |