収益モデル — 数字の正本(v10.0 / 2026-06-11 正式採用)
グループ全ドキュメントの数字はこのファイルが唯一の正本。 他ドキュメントは本ページへのリンクのみ(転記禁止)。
出典ルール: 数字は本番(契約書・freee・LP・Tadoo実測)からだけ引く。
ラベル: ✅ 契約済 / 🤝 実績・商談あり / 💭 仮説(Base に入れない)
FY26/27 売上計画
アツメ本体(株式会社アツメ・freee company_id 10152817)
| 契約先 | 月額 | 年額 | ラベル |
|---|
| Zen Intelligence(7月〜価値シフト・金額キープ) | 200万 | 2,400万 | ✅ 契約済 |
| 東京ガス(内部呼称 EAI) | 60万 | 720万 | ✅ 契約済 |
| SDN コーポレーション(Rutilea) | 50万 | 600万 | ✅ 契約済 |
| 本体 小計 | 310万 | 3,720万 | |
アツメ開発(FY26/27・約11ヶ月)
| サービス | Base(✅🤝のみ) | Real(💭含む) | 出典・ラベル |
|---|
| Craft(evoltz 制振ダンパー配置AI) | 1,000万 | 1,500万 | ✅ Phase1 契約済 + 💭 Phase2(合意なし・要確認) |
| BLANK_ リトリート(¥200万/回・招待制) | 0 | 600万 (3本) | 🤝 Atami 5/19 実績1本・¥200万での成約実績ゼロ → Base 不算入。助成金適用可否は社労士確認中(確認まで対外訴求禁止) |
| コンサル(月10万・受け身受注のみ) | 0 | 180万 | 💭 ファネル実測待ち |
| 高速サービス開発(560万/案件・凍結中) | 0 | 560万 (1社) | 💭 受け身のみ・Craft事例公開まで能動営業しない |
| 運用ライン(hbd.sh 3ティア等・wearmu シェア10%仮置き) | 0 | 計上しない | 💭 CVR/シェア%確定まで売上計画に入れない(Faces/反響で測る) |
| 開発 小計 | 1,000万 | 2,840万 | |
グループ合計
| シナリオ | 金額 | 用途 |
|---|
| Base | 4,720万 | 融資・対外説明・OKR はすべてこれ |
| Real | 6,560万 | 社内の上振れ管理のみ |
旧数字の廃棄記録: v9.3「リアル 9,980万 / ストレッチ 1.6億」、合宿50万系(v10.0 で「願望数字」「転記」としてやめたこと確定 6/11)。
資金・コスト(Board v0 が週次で監視)
| 項目 | 値 | 状態 |
|---|
| 固定費 | 177万/月(130万圧縮プランを 6/30 までに整備・発動条件付き) | 既存 |
| 借入返済 | 32万/月・遅延ゼロ | ✅ |
| 公庫 創業融資 | 500-1,000万 | 未申込(6/11 判明)→ 今週申込・着金現実線 7月中旬〜末 |
| きらぼし信金 | 800万 | 7月末 着金目標 |
| 現金 | freee walletables(Board v0 自動取得)。⚠️ 銀行同期が古く要更新 | 監視中 |
価格表(現行・本番LP/フロー準拠)
| サービス | 価格 | 出典 |
|---|
| BLANK_ リトリート | ¥2,000,000/回・招待制・経営者限定・1〜3日 | blank LP(本番) |
| コンサル | 月10万・月1対面+チャット・3か月更新 | atsume.dev |
| 高速サービス開発 | 初期350万+月35万×6=560万(一括/分割 顧客選択) | 凍結中・受け身のみ |
| Craft | ASK(社内目線 月300万〜) | evoltz=総1,000万 |
| hbd.sh | ¥1,980 / ¥4,980 / ¥7,980(3ティア・実装中) | pricing-tiers-spec.md |
KPI(v10 体系)
| KPI | 定義 | 現状 |
|---|
| Faces | 動いたプロダクト×本人の顔が同時に立った回数 | 6月 baseline 計測中 |
| エンジン制約 | ランウェイ≥12ヶ月 / 顧問3社継続 / evoltz マイルストーン | Board v0 監視 |
| 反響 | ユニーク反響 10件 | pulse 設置→流す段階 |
| 基盤 | 新サービス運用搭載リードタイム / 週次運用工数/サービス | 第2波で初計測 |
旧 KPI 表(稼働率・NPS 等のコンサルファーム標準)は v10 で廃止(git 履歴参照)。